Salūza e-skūteris? Mēs viņu saremontēsim!
Remontdarbu cenrādis:
Remontdarbu nosaukums | Cena, EUR |
Bremžu līnijas smērēšana | 5,00 |
Saliekamās kājiņas remonts | 5,00 |
Čīkstēšanas, skaņas likvidēšana saliekamā mehānisma | 5,00 |
Dubļusarga uzstādīšana bez lodēšanas darbiem | 5,00 |
Displeja maiņa (Joyor, KuKirin) | 7,00 |
Dubuļusarga turētāja uzstādīšana tips 2 | 8,00 |
Diagnostikas darbs (rodas traucējumi braukšanā) | 10,00-30,00 |
Dubļusarga uzstādīšana ar lodēšanas darbu | 15,00 |
Kluču maiņa un bremžu regulēšana | 15,00 |
Bremžu suporta maiņa | 15,00 |
Bremžu roktura maiņa un bremžu regulēšana | 15,00-25,00 |
Bremžu diska maiņa un bremžu regulēšana | 15,00 |
Dubļusarga uzstādīšana ar lodēšanas darbu | 15,00 |
Gultņu maiņa ritenī bez motora | 15,00 |
Jauna e-skrejriteņa sakomplektēšana/ sagatavošana braukšanai | 15,00 |
Riepas maiņa
| 15,00-20,00 |
Priekšējā amortizatora uzstādīšana | 15,00-35,00 |
Aizmugurējā amortizatora uzstādīšana | 15,00-55,00 |
Cieto riepu uzstādīšana | 20,00 |
Displeja maiņa (Xiaomi) | 20,00 |
Jauna riteņa uzstādīšana | 20,00 |
Sēdekļa uzstādīšana | 20,00 |
Jauna e-velosipēda sakomplektēšana/ sagatavošana braukšanai | 25,00 |
Bremžu līnijas (troses) maiņa | 25,00 |
Baterijas maiņa |
25,00
|
Mātes plates maiņa | 25,00 |
Droseļvārsta maiņa | 25,00 |
Stūres caurules maiņa | 25,00 |
Čipošana (visiem Xiaomi, Ninebot e-skrejriteņiem) | sākot no 20,00 |
Hidroizolācija | 30,00-70,00 |
Motora maiņa | 30,00 |
Gultņu maiņa motorritenī | 35,00 |
Papildbaterijas uzstādīšana
|
50,00
|
GPS izsekošanas ierīce + uzstādīšana | 30,00 |
Reģistrācijas sagatvošana e-skrejriteņiem, kuru motora jauda nepārsniedz 1000W + CSDD izdevumi | 80,00 |
Reģistrācijas sagatvošana e-skrejriteņiem, kuru motora jauda pārsniedz 1000W + motora (500W) cena + CSDD izdevumi | 180,00 - 230,00 |
Vidējais remontu izcenojums stundā - 20 EUR.
!! Cenā nav iekļauti materiāli.
Cenas var atšķirties atkarībā no remontdarbu sarežģītības pakāpes un neparedzamu apstākļu dēļ.